Цены на ремонт и обслуживания газовых котлов
Работы | Вероятная причина | Цена |
Диагностика компьютерная или визуальная | Производится бесплатно в случае ремонта | Бесплатно |
Выезд мастера домой | Производится бесплатно в случае ремонта | от 250 грн. |
Не разжигается пьезоэлемент |
Необходим ремонт или полная замена пьезоэлемента |
от 420 грн. |
Пьезоэлемент щелкает, но не разжигается |
Необходим ремонт или полная замена блока розжига | от 480 грн. |
Газовый котел не включается |
Требуется восстановление блока управления |
от 550 грн. |
Пламя затухает | Требуется ремонт системы газ-контроль | от 480 грн. |
Нет подачи газа | Необходима замена крана | от 480 грн. |
Не разжигается горелка | Необходима полная замена мембраны | от 450 грн. |
Пресезонная чистка котла | Производится чистка котла | от 750 грн |
Цены на ремонт газовых колонок
Услуга | Вероятная причина | Цена |
Диагностика | Производится бесплатно в случае ремонта | Бесплатно |
Выезд мастера на дом | Производится бесплатно в случае ремонта | от 250 грн |
Колонка не зажигается | Необходим ремонт или полная замена пьезоэлемента | от 420 грн |
Пламя гаснет | Необходим ремонт или замена блока розжига | от 480 грн |
Колонка не включается | Требуется восстановление блока управления | от 550 грн |
Газ не удерживается | Требуется ремонт системы газ-контроль | от 480 грн |
Нет подачи газа | Необходима замена газового крана | от 380 грн |
Не разжигается горелка | Необходима полная замена мембраны | от 350 грн |
Пресезонная чистка колонки | Производится полная чистка устройства | от 550 грн |
Все работы выполняются опытными специалистами с гарантией качества.